Tariffs
A True Business Boutique Hotel
Tariffs
SL# | Room Type | Base Tariff (BDT) | Corporate Discount | Amount After Discount (BDT) |
---|---|---|---|---|
01 | Super Deluxe | 5,000 | 50% | 2,500 |
02 | Premium Deluxe | 6,000 | 50% | 3,000 |
03 | Premium Suites | 7,000 | 50% | 3,500 |
04 | Executive Deluxe | 6,000 | 50% | 3,000 |
05 | Executive Premium Deluxe | 7,000 | 50% | 3,500 |
06 | Executive Suites | 8,000 | 50% | 4,000 |
07 | Presidential Suites | 16,000 | 50% | 8,000 |
Annex Suites
A True Business Boutique Hotel